福建信息職業技術學院2021年高職分類考試招生計劃表
發布時間:
來源:
福建高職分類考試網
點擊量:
導讀:福建高職分類考試網分享福建信息職業技術學院2021年高職分類考試學院動態:福建信息職業技術學院2021年高職分類考試招生計劃表,希望能給大家提供幫助!
福建高職分類考試網分享福建信息職業技術學院2021年高職分類考試學院動態:福建信息職業技術學院2021年高職分類考試招生計劃表,希望能給大家提供幫助!
| 招生專業 | 招生類別 | 招生計劃 | 收費標準 |
| 物聯網應用技術 | 計算機類 | 50 | 6000元/學年 |
| 計算機網絡技術 | 計算機類 | 100 | 6000元/學年 |
| 大數據技術 | 計算機類 | 50 | 6000元/學年 |
| 軟件技術 | 計算機類 | 100 | 6000元/學年 |
| 信息安全技術應用 | 計算機類 | 100 | 6000元/學年 |
| 數字媒體藝術設計 | 計算機類 | 50 | 7200元/學年 |
| 機電一體化技術 | 電工類 | 100 | 6000元/學年 |
| 電子信息工程技術 | 電子類 | 100 | 6000元/學年 |
| 智能產品開發與應用 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 智能光電技術應用 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 現代通信技術 | 電子類 | 50 | 6000元/學年 |
| 建筑工程技術 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 工程造價 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 攝影測量與遙感技術 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 測繪地理信息技術 | 土木工程類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電氣自動化技術 | 制造類 | 50 | 6000元/學年 |
| 工業機器人技術 | 制造類 | 50 | 6000元/學年 |
| 模具設計與制造 | 制造類 | 30 | 6000元/學年 |
| 機械制造及自動化 | 制造類 | 50 | 6000元/學年 |
| 汽車檢測與維修技術 | 汽車類 | 52 | 6000元/學年 |
| 新能源汽車技術 | 汽車類 | 53 | 6000元/學年 |
| 新聞采編與制作 | 教育類 | 50 | 6000元/學年 |
| 國際郵輪乘務管理 | 旅游服務類 | 47 | 6000元/學年 |
| 休閑服務與管理 | 旅游服務類 | 47 | 6000元/學年 |
| 旅游管理 | 旅游服務類 | 46 | 6000元/學年 |
| 廣告藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 7200元/學年 |
| 室內藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 7200元/學年 |
| 大數據與會計 | 財經管理類 | 100 | 6000元/學年 |
| 中小企業創業與經營 | 財經管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 電子商務 | 商貿管理類 | 100 | 6000元/學年 |
| 連鎖經營與管理 | 商貿管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 現代物流管理 | 物流管理類 | 50 | 6000元/學年 |
| 物聯網應用技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 計算機網絡技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 大數據技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 軟件技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 電子信息工程技術 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 信息安全技術應用 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 人工智能技術應用 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 智能產品開發與應用 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 智能光電技術應用 | 高中類 | 35 | 6000元/學年 |
| 現代通信技術 | 高中類 | 40 | 6000元/學年 |
| 機電一體化技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 電氣自動化技術 | 高中類 | 50 | 6000元/學年 |
| 工業機器人技術 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 智能控制技術 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 新能源汽車技術 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 汽車智能技術 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 模具設計與制造 | 高中類 | 10 | 6000元/學年 |
| 數控技術 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 機械制造及自動化 | 高中類 | 50 | 6000元/學年 |
| 建筑工程技術 | 高中類 | 50 | 6000元/學年 |
| 建筑裝飾工程技術 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 工程造價 | 高中類 | 50 | 6000元/學年 |
| 攝影測量與遙感技術 | 高中類 | 35 | 6000元/學年 |
| 測繪地理信息技術 | 高中類 | 35 | 6000元/學年 |
| 建設工程管理 | 高中類 | 30 | 6000元/學年 |
| 電子商務 | 高中類 | 40 | 6000元/學年 |
| 跨境電子商務 | 高中類 | 35 | 6000元/學年 |
| 現代物流管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 連鎖經營與管理 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 大數據與會計 | 高中類 | 50 | 6000元/學年 |
| 中小企業創業與經營 | 高中類 | 40 | 6000元/學年 |
| 國際郵輪乘務管理 | 高中類 | 40 | 6000元/學年 |
| 休閑服務與管理 | 高中類 | 40 | 6000元/學年 |
| 旅游管理 | 高中類 | 25 | 6000元/學年 |
| 新聞采編與制作 | 高中類 | 20 | 6000元/學年 |
| 廣告藝術設計 | 高中類 | 20 | 7200元/學年 |
| 數字媒體藝術設計 | 高中類 | 10 | 7200元/學年 |
| 室內藝術設計 | 高中類 | 10 | 7200元/學年 |
| 備注:招生專業計劃如有變動,以省教育主管部門公布為準。 | |||
文章轉載至:http://www.mitu.cn/zs/2021/0415/c2548a101031/page.htm
以上就是“福建信息職業技術學院2021年高職分類考試招生計劃表”的全部內容,更多關于福建高職分類考試的相關內容,如福建高職分類考試報考條件、報名時間、考試科目、福建高職分類考試成績查詢、分數線等敬請關注福建高職分類考試網。


