福建信息職業技術學院2023年高職分類考試錄取分數線
發布時間:
來源:
福建信息職業技術學院
點擊量:
導讀:福建信息職業技術學院分類考試錄取分數線因年份和專業而異。一般來說,錄取分數線會根據考生的成績和招生計劃來確定??忌梢酝ㄟ^參考往年的錄取分數線來了解自己的成績水平是否符合目標院校的錄取標準
2023年福建省高職分類考試于4月21日投檔,2023年福建信息職業技術學院高職分類考試在該批次招生計劃2800人,投檔2800人,一次性完成招生計劃。各專業投檔分數見如下表格:
| 招生專業 | 招生類別 | 計劃數(人) | 錄取數(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 物聯網應用技術 | 高中類 | 10 | 10 | 637 | 612 | 621 |
| 計算機網絡技術 | 高中類 | 10 | 10 | 632 | 621 | 626 |
| 大數據技術 | 高中類 | 10 | 10 | 640 | 614 | 619 |
| 軟件技術 | 高中類 | 10 | 10 | 649 | 631 | 637 |
| 電子信息工程技術 | 高中類 | 10 | 10 | 653 | 605 | 615 |
| 信息安全技術應用 | 高中類 | 10 | 10 | 610 | 601 | 605 |
| 人工智能技術應用 | 高中類 | 30 | 30 | 617 | 588 | 597 |
| 智能產品開發與應用 | 高中類 | 20 | 20 | 601 | 567 | 575 |
| 智能光電技術應用 | 高中類 | 20 | 20 | 583 | 553 | 561 |
| 現代通信技術 | 高中類 | 20 | 20 | 613 | 576 | 585 |
| 機電一體化技術 | 高中類 | 20 | 20 | 616 | 592 | 599 |
| 電氣自動化技術 | 高中類 | 14 | 14 | 622 | 600 | 608 |
| 工業機器人技術 | 高中類 | 20 | 20 | 629 | 565 | 582 |
| 智能控制技術 | 高中類 | 25 | 25 | 588 | 571 | 577 |
| 汽車檢測與維修技術 | 高中類 | 10 | 10 | 604 | 571 | 589 |
| 新能源汽車技術 | 高中類 | 20 | 20 | 638 | 591 | 605 |
| 汽車智能技術 | 高中類 | 25 | 25 | 580 | 557 | 564 |
| 模具設計與制造 | 高中類 | 5 | 5 | 623 | 582 | 596 |
| 機械制造及自動化 | 高中類 | 20 | 20 | 607 | 578 | 588 |
| 建筑工程技術 | 高中類 | 20 | 20 | 635 | 583 | 598 |
| 建筑裝飾工程技術 | 高中類 | 20 | 20 | 616 | 584 | 593 |
| 工程造價 | 高中類 | 20 | 20 | 629 | 611 | 618 |
| 攝影測量與遙感技術 | 高中類 | 25 | 25 | 585 | 555 | 564 |
| 測繪地理信息技術 | 高中類 | 25 | 25 | 601 | 551 | 564 |
| 建設工程管理 | 高中類 | 20 | 20 | 590 | 572 | 581 |
| 電子商務 | 高中類 | 20 | 20 | 636 | 607 | 615 |
| 跨境電子商務 | 高中類 | 15 | 15 | 635 | 595 | 606 |
| 現代物流管理 | 高中類 | 15 | 15 | 618 | 596 | 604 |
| 連鎖經營與管理 | 高中類 | 20 | 20 | 606 | 578 | 587 |
| 大數據與會計 | 高中類 | 20 | 20 | 674 | 624 | 635 |
| 中小企業創業與經營 | 高中類 | 30 | 30 | 612 | 551 | 572 |
| 國際郵輪乘務管理 | 高中類 | 30 | 30 | 583 | 534 | 549 |
| 休閑服務與管理 | 高中類 | 30 | 30 | 590 | 536 | 559 |
| 旅游管理 | 高中類 | 20 | 20 | 606 | 570 | 582 |
| 新聞采編與制作 | 高中類 | 20 | 20 | 635 | 617 | 624 |
| 廣告藝術設計 | 高中類 | 15 | 15 | 642 | 609 | 619 |
| 數字媒體藝術設計 | 高中類 | 10 | 10 | 644 | 627 | 634 |
| 室內藝術設計 | 高中類 | 10 | 10 | 643 | 610 | 621 |
| 移動互聯應用技術 | 高中類 | 30 | 30 | 614 | 588 | 597 |
| 虛擬現實技術應用 | 高中類 | 10 | 10 | 617 | 603 | 609 |
| 數字媒體技術 | 高中類 | 30 | 30 | 649 | 618 | 627 |
| 計算機應用技術 | 高中類 | 50 | 50 | 644 | 604 | 615 |
| 影視動畫 | 高中類 | 10 | 10 | 618 | 607 | 613 |
| 移動商務 | 高中類 | 15 | 15 | 603 | 581 | 588 |
| 計算機網絡技術 | 計算機類 | 100 | 100 | 652 | 544 | 566 |
| 大數據技術 | 計算機類 | 50 | 50 | 599 | 531 | 547 |
| 軟件技術 | 計算機類 | 100 | 100 | 654 | 570 | 598 |
| 信息安全技術應用 | 計算機類 | 50 | 50 | 633 | 535 | 539 |
| 移動互聯應用技術 | 計算機類 | 52 | 52 | 645 | 558 | 585 |
| 虛擬現實技術應用 | 計算機類 | 52 | 52 | 610 | 533 | 553 |
| 數字媒體技術 | 計算機類 | 104 | 104 | 626 | 536 | 560 |
| 機電一體化技術 | 電工類 | 50 | 50 | 608 | 516 | 542 |
| 電氣自動化技術 | 電工類 | 50 | 50 | 645 | 546 | 576 |
| 物聯網應用技術 | 電子類 | 50 | 50 | 628 | 513 | 539 |
| 電子信息工程技術 | 電子類 | 50 | 50 | 658 | 540 | 560 |
| 智能產品開發與應用 | 電子類 | 50 | 50 | 584 | 487 | 503 |
| 智能光電技術應用 | 電子類 | 50 | 50 | 539 | 473 | 488 |
| 現代通信技術 | 電子類 | 50 | 50 | 595 | 474 | 499 |
| 建筑工程技術 | 土木工程類 | 50 | 50 | 606 | 548 | 557 |
| 工程造價 | 土木工程類 | 50 | 50 | 638 | 551 | 573 |
| 攝影測量與遙感技術 | 土木工程類 | 50 | 50 | 587 | 518 | 532 |
| 電氣自動化技術 | 制造類 | 50 | 50 | 620 | 516 | 529 |
| 工業機器人技術 | 制造類 | 50 | 50 | 682 | 525 | 554 |
| 模具設計與制造 | 制造類 | 30 | 30 | 605 | 542 | 558 |
| 機械制造及自動化 | 制造類 | 50 | 50 | 663 | 553 | 584 |
| 汽車檢測與維修技術 | 汽車類 | 70 | 70 | 587 | 518 | 535 |
| 新能源汽車技術 | 汽車類 | 50 | 50 | 611 | 537 | 558 |
| 新聞采編與制作 | 教育類 | 50 | 50 | 601 | 557 | 570 |
| 國際郵輪乘務管理 | 旅游服務類 | 50 | 50 | 587 | 540 | 557 |
| 旅游管理 | 旅游服務類 | 25 | 25 | 658 | 589 | 610 |
| 廣告藝術設計 | 美術與設計類 | 25 | 25 | 628 | 612 | 618 |
| 數字媒體藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 50 | 648 | 620 | 623 |
| 室內藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 50 | 643 | 602 | 612 |
| 影視動畫 | 美術與設計類 | 53 | 53 | 639 | 593 | 603 |
| 大數據與會計 | 財經管理類 | 100 | 100 | 692 | 663 | 672 |
| 中小企業創業與經營 | 財經管理類 | 50 | 50 | 661 | 639 | 646 |
| 電子商務 | 商貿管理類 | 50 | 50 | 666 | 628 | 639 |
| 移動商務 | 商貿管理類 | 50 | 50 | 666 | 604 | 617 |
| 連鎖經營與管理 | 商貿管理類 | 50 | 50 | 650 | 603 | 618 |
| 現代物流管理 | 物流管理類 | 50 | 50 | 631 | 566 | 587 |
文章來源:http://www.mitu.cn/zs/2023/0421/c2094a111962/page.htm
上文就是關于福建信息職業技術學院高職分類考試錄取分數線的內容介紹,了解更多關于福建高職分類招生資訊,如福建高職分類考試招生院校、招生專業、錄取分數線一級福建高職院校分類考試報名時間、報考條件等,歡迎訪問福建高職分類招考網http://www.dengshiboli.com/


