2022年高職分類考試(中職類)各專業投檔錄取情況
發布時間:
來源:
福建高職分類考試網
點擊量:
導讀:福建高職分類考試網分享福建信息職業技術學院2022年高職分類考試學院動態:2022年高職分類考試(中職類)各專業投檔錄取情況,希望能給大家提供幫助!
福建高職分類考試網分享福建信息職業技術學院2022年高職分類考試學院動態:2022年高職分類考試(中職類)各專業投檔錄取情況,希望能給大家提供幫助!
| 招生專業 | 招生類別 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 物聯網應用技術 | 計算機類 | 50 | 50 | 642 | 531 | 552 |
| 計算機網絡技術 | 計算機類 | 100 | 100 | 680 | 549 | 573 |
| 大數據技術 | 計算機類 | 50 | 50 | 639 | 526 | 547 |
| 軟件技術 | 計算機類 | 100 | 100 | 675 | 576 | 609 |
| 信息安全技術應用 | 計算機類 | 100 | 100 | 626 | 520 | 542 |
| 移動互聯應用技術 | 計算機類 | 52 | 52 | 651 | 546 | 593 |
| 虛擬現實技術應用 | 計算機類 | 52 | 52 | 629 | 519 | 554 |
| 數字媒體技術 | 計算機類 | 105 | 105 | 652 | 544 | 579 |
| 機電一體化技術 | 電工類 | 50 | 50 | 650 | 510 | 551 |
| 電子信息工程技術 | 電子類 | 50 | 50 | 655 | 529 | 587 |
| 智能產品開發與應用 | 電子類 | 50 | 50 | 620 | 506 | 539 |
| 智能光電技術應用 | 電子類 | 50 | 50 | 534 | 477 | 493 |
| 現代通信技術 | 電子類 | 50 | 50 | 656 | 474 | 499 |
| 建筑工程技術 | 土木工程類 | 50 | 50 | 622 | 541 | 570 |
| 工程造價 | 土木工程類 | 50 | 50 | 654 | 545 | 569 |
| 攝影測量與遙感技術 | 土木工程類 | 50 | 50 | 546 | 464 | 494 |
| 測繪地理信息技術 | 土木工程類 | 50 | 50 | 552 | 485 | 511 |
| 電氣自動化技術 | 制造類 | 50 | 50 | 646 | 482 | 516 |
| 工業機器人技術 | 制造類 | 50 | 50 | 591 | 495 | 517 |
| 模具設計與制造 | 制造類 | 16 | 16 | 580 | 500 | 527 |
| 機械制造及自動化 | 制造類 | 50 | 50 | 619 | 534 | 562 |
| 汽車檢測與維修技術 | 汽車類 | 52 | 52 | 598 | 497 | 511 |
| 新能源汽車技術 | 汽車類 | 52 | 52 | 606 | 508 | 538 |
| 新聞采編與制作 | 教育類 | 50 | 50 | 612 | 554 | 574 |
| 國際郵輪乘務管理 | 旅游服務類 | 50 | 50 | 657 | 545 | 564 |
| 休閑服務與管理 | 旅游服務類 | 50 | 50 | 606 | 566 | 579 |
| 旅游管理 | 旅游服務類 | 50 | 50 | 647 | 585 | 598 |
| 廣告藝術設計 | 美術與設計類 | 25 | 25 | 626 | 578 | 597 |
| 室內藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 50 | 618 | 560 | 576 |
| 數字媒體藝術設計 | 美術與設計類 | 50 | 50 | 637 | 577 | 599 |
| 影視動畫 | 美術與設計類 | 52 | 52 | 629 | 544 | 571 |
| 大數據與會計 | 財經管理類 | 100 | 100 | 680 | 641 | 653 |
| 中小企業創業與經營 | 財經管理類 | 50 | 50 | 640 | 611 | 623 |
| 電子商務 | 商貿管理類 | 100 | 100 | 677 | 584 | 603 |
| 移動商務 | 商貿管理類 | 52 | 52 | 617 | 560 | 574 |
| 連鎖經營與管理 | 商貿管理類 | 50 | 50 | 640 | 569 | 579 |
| 現代物流管理 | 物流管理類 | 50 | 50 | 578 | 549 | 563 |
文章轉載至:http://www.mitu.cn/zs/2023/0209/c2886a110894/page.htm
以上就是“2022年高職分類考試(中職類)各專業投檔錄取情況”的全部內容,更多關于福建高職分類考試的相關內容,如福建高職分類考試報考條件、報名時間、考試科目、福建高職分類考試成績查詢、分數線等敬請關注福建高職分類考試網。


