- 學(xué)校
- 專業(yè)
- 文章
咨詢時(shí)間:08:00?-?24:00
18979108323

福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
專科 綜合類 公辦官方地址:福建省福州大學(xué)城聯(lián)榕路8號(hào)
官方電話:0591—83760466
官方網(wǎng)址:http://www.fvti.cn/
院校介紹:福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)成立、教育部備案,由福州市人民政府舉辦的全日制普通高等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校由1958年成立的福州業(yè)余大學(xué)、1959年成立的福州工人業(yè)余大學(xué)和成立于1979年的福州廣播電視大學(xué)組建而成
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
| 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 就業(yè)前景 |
|---|---|---|---|---|
| 針織技術(shù)與針織服裝 | 33 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 50 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智能焊接技術(shù) | 50 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 100 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 50 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 汽車智能技術(shù) | 32 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 新能源汽車技術(shù) | 70 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 32 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 餐飲智能管理 | 42 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 會(huì)展策劃與管理 | 30 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 旅游管理 | 31 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 32 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 財(cái)富管理 | 32 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 跨境電子商務(wù) | 68 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電子商務(wù) | 20 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 市場(chǎng)營銷 | 32 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 18 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 18 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 數(shù)控技術(shù) | 18 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智能控制技術(shù) | 34 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 34 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 智能建造技術(shù) | 22 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 工程造價(jià) | 14 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 建設(shè)工程管理 | 45 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 電梯工程技術(shù) | 30 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 72 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 軟件技術(shù) | 72 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 9 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 53 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 5 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 空中乘務(wù) | 3 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 3年 | 6000 | 點(diǎn)擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>
學(xué)院動(dòng)態(tài)
查看更多>>
熱招院校推薦
公辦 | 師范類 | 專科
公辦 | 理工類 | 本科
公辦 | 醫(yī)藥類 | 本科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 本科
公辦 | 醫(yī)藥類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
民辦 | 綜合類 | 專科
院校動(dòng)態(tài)