咨詢時間:08:00?-?24:00
18979108323

福建船政交通職業學院
專科 理工類 公辦官方地址:福州市倉山區首山路80號
官方電話:0591-83571730
官方網址:http://www.fjcpc.edu.cn
院校介紹:福建船政交通職業學院,位于福建省福州市倉山區,是一所經教育部批準成立的省屬公辦高等職業院校,是全國首批28所國家示范性高等職業院校之一、第二批國家現代學徒制試點單位。
已閱讀并同意 《隱私保護協議》
| 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 就業前景 |
|---|---|---|---|---|
| 大數據與會計 | 110 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 城市軌道交通運營管理 | 55 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 城市軌道交通工程技術 | 55 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 電氣自動化技術 | 50 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 城市軌道交通通信信號技術 | 55 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 航海技術 | 40 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 環境工程技術 | 16 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 人工智能技術應用 | 50 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 大數據技術 | 50 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 軟件技術 | 50 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 計算機網絡技術 | 50 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 國際郵輪乘務管理 | 30 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 空中乘務 | 55 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 建筑裝飾工程技術 | 20 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 虛擬現實技術應用 | 25 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 汽車檢測與維修技術 | 20 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 汽車智能技術 | 55 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 新能源汽車技術 | 75 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 市場營銷 | 55 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 關務與外貿服務 | 55 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 建設工程管理 | 50 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 市政工程技術 | 55 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 安全技術與管理 | 55 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 現代物流管理 | 25 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 無人機應用技術 | 20 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 輪機工程技術 | 40 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
| 智能工程機械運用技術 | 50 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 船舶工程技術 | 50 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 工業機器人技術 | 50 | 三年 | 6000 | 點擊了解 |
| 通用航空器維修 | 53 | 3年 | 6000 | 點擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>
學院動態
查看更多>>
熱招院校推薦
公辦 | 師范類 | 專科
公辦 | 理工類 | 本科
公辦 | 醫藥類 | 本科
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 本科
公辦 | 醫藥類 | 專科
公辦 | 綜合類 | 專科
民辦 | 綜合類 | 專科
院校動態